EK 2579, 阿聯酋航空公司 2579
數據日期由
航空公司阿聯酋航空公司 (EK)
航線香港 -> 杜拜
班次
過去30天出發1次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤1 分鐘
最差延誤1 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-06-03出發時間原定
下午 11:30實際
下午 11:31延誤
1 分鐘
下午 11:30實際
下午 11:31延誤
1 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 下午 11:30 | 下午 11:31 | 1 分鐘 |
